過去の成績
| 回 | 開催日 | 団体優勝 | 個人優勝(所属) |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成2年11月16日 | リードケミカル株式会社 | 武藤 修(新生薬品工業) |
| 2 | 平成3年11月8日 | リードケミカル株式会社 | 東澤 宣夫(とうざわ印刷工芸) |
| 3 | 平成4年11月5日 | 富士化学工業株式会社 | 森田 良男(富士化学工業) |
| 4 | 平成5年11月15日 | テイカ製薬株式会社 | 小西 礼子(大協薬品工業) |
| 5 | 平成6年11月28日 | 富山化学工業株式会社 | 佐々木 登(富山化学工業) |
| 6 | 平成7年11月16日 | テイカ製薬株式会社 | 安田 清隆(テイカ製薬) |
| 7 | 平成8年10月21日 | 富山化学工業株式会社 | 富川 義弘(富山化学工業) |
| 8 | 平成9年11月10日 | 富山化学工業株式会社 | 新村 政雄(富山化学工業) |
| 9 | 平成10年10月29日 | とうざわ印刷工芸株式会社 | 東澤 宣夫(とうざわ印刷工芸) |
| 10 | 平成11年11月5日 | 富士化学工業株式会社 | 森田 良男(富士化学工業) |
| 11 | 平成12年10月26日 | 富士化学工業株式会社 | 杉山 敏綱(拡張社) |
| 12 | 平成13年11月1日 | 富士化学工業株式会社 | 森田 良男(富士化学工業) |
| 13 | 平成14年11月7日 | 富士化学工業株式会社 | 川上 伸子(富士化学工業) |
| 14 | 平成15年11月6日 | 株式会社 チトセ薬品 | 高原さよ子(チトセ薬品) |
| 15 | 平成16年11月4日 | 大協薬品工業株式会社 | 唐沢ふさ子(広昌堂) |
| 16 | 平成17年11月2日 | 大協薬品工業株式会社 | 飴実(伸興商会) |
| 17 | 平成18年11月9日 | 富士化学工業株式会社 | 森田良男(富士化学工業) |
| 18 | 平成19年11月8日 | 朝日印刷株式会社 | 神田亜矢子(神田薬品商会) |
| 19 | 平成20年11月6日 | 富士化学工業株式会社 | 佐伯勉(大協薬品工業) |
| 20 | 平成21年11月5日 | 富士化学工業株式会社 | 寺島成人(富士化学工業) |
| 21 | 平成22年11月12日 | 朝日印刷株式会社 | 野原秀哉(富山スガキ) |
| 22 | 平成23年11月11日 | 丸文通商株式会社 | 菊谷憲明(丸文通商) |
| 23 | 平成24年11月16日 | 朝日印刷株式会社 | 立花栄丈(日東メディック) |
| 24 | 平成25年11月15日 | 朝日印刷株式会社 | 大野嘉也(朝日印刷) |
| 25 | 平成26年11月7日 | 朝日印刷株式会社 | 林真紀(広貫堂) |
| 26 | 平成27年11月6日 | 朝日印刷株式会社 | 金谷篤史(朝日印刷) |
| 27 | 平成28年11月11日 | 朝日印刷株式会社 | 中島聡(富士化学工業) |
| 28 | 平成29年11月9日 | 朝日印刷株式会社 | 大野嘉也(朝日印刷) |
| 29 | 平成30年11月8日 | 朝日印刷株式会社 | 坂田孝司(朝日印刷) |
| 30 | 令和元年11月8日 | 株式会社富士薬品 | 高島潤(富士薬品) |
| 31 | 令和5年11月9日 | 日東メディック株式会社 | 高木悟(大協薬品工業) |
| 32 | 令和6年11月8日 | 富士化学工業株式会社 | 野村智弘(富士化学工業) |
(第1回は立山ボウル、第2回目以降はトヤマゴールデンボウルで開催)
(令和2年~4年は新型コロナウイルス感染症のため開催中止)

